Preço médio da gasolina no RN é o 3º mais alto no Brasil
O preço médio da Gasolina Comum no Rio Grande do Norte em janeiro foi o terceiro mais alto do país em janeiro de 2022 e do etanol o segundo mais caro de toda a região Nordeste, segundo o levantamento mensal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Apenas Rio de Janeiro (R$ 7,167) e Acre (R$7,030) tiveram a gasolina comum com preço médio acima dos R$ 7,023 do Rio Grande do Norte, valor mais alto de toda a região.Advertisementabout:blank
Em relação ao etanol, em toda a região, apenas o Maranhão (R$ 5,705), teve preço média mais em conta que no Rio Grande do Norte (R$ 5,680).
As estatísticas Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da ANP apontam que o preço máximo encontrado nos 221 postos analisados no estado foi R$ 7,199, enquanto o mais em conta foi R$ 6,79.
Veja abaixo quadro com preços referentes à gasolina comum:
DADOS ESTADO | |||||
---|---|---|---|---|---|
ESTADO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | Preço ao Consumidor | |||
PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | ||
Acre | 154 | 7,030 | 0,297 | 6,750 | 7,600 |
Alagoas | 166 | 6,541 | 0,326 | 6,199 | 7,429 |
Amapá | 95 | 5,880 | 0,101 | 5,770 | 6,190 |
Amazonas | 217 | 6,606 | 0,266 | 6,450 | 7,390 |
Bahia | 913 | 6,867 | 0,262 | 6,210 | 7,540 |
Ceara | 705 | 6,619 | 0,219 | 6,170 | 7,490 |
Distrito Federal | 188 | 6,810 | 0,150 | 6,178 | 7,189 |
Espirito Santo | 377 | 6,824 | 0,153 | 5,890 | 7,290 |
Goiás | 681 | 7,003 | 0,244 | 6,490 | 7,499 |
Maranhão | 206 | 6,468 | 0,099 | 6,239 | 6,799 |
Mato Grosso | 542 | 6,559 | 0,213 | 6,240 | 7,299 |
Mato Grosso do Sul | 231 | 6,486 | 0,274 | 6,190 | 7,199 |
Minas Gerais | 1860 | 6,948 | 0,193 | 5,949 | 7,698 |
Para | 450 | 6,790 | 0,282 | 6,340 | 7,500 |
Paraíba | 227 | 6,493 | 0,118 | 6,270 | 6,849 |
Paraná | 1157 | 6,381 | 0,263 | 5,949 | 7,660 |
Pernambuco | 648 | 6,560 | 0,269 | 6,009 | 7,510 |
Piauí | 221 | 6,880 | 0,186 | 6,679 | 7,390 |
Rio de Janeiro | 1182 | 7,167 | 0,255 | 6,499 | 8,029 |
Rio Grande do Norte | 221 | 7,023 | 0,104 | 6,790 | 7,199 |
Rio Grande do Sul | 1287 | 6,529 | 0,266 | 5,569 | 7,604 |
Rondônia | 182 | 6,750 | 0,213 | 6,199 | 7,220 |
Roraima | 48 | 6,449 | 0,062 | 6,330 | 6,600 |
Santa Catarina | 859 | 6,524 | 0,182 | 5,899 | 6,999 |
São Paulo | 5751 | 6,354 | 0,243 | 5,489 | 7,599 |
Sergipe | 152 | 6,588 | 0,157 | 6,420 | 6,899 |
Tocantins | 128 | 6,853 | 0,143 | 6,250 | 7,299 |
Fonte: ANP
Segundo dados do SLP, o preço do etanol no Rio Grande do norte foi o 13º mais em conta. Na região Nordeste, o preço médio do RN (R$ 5,680) só é mais em conta que no Maranhão (R$ 5,705). O Sistema da ANP apontou que o preço do etanol hidratado no RN variou de R$ 5,07 a R$ 6,129 em janeiro.
ESTADO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | Preço ao Consumidor | |||
---|---|---|---|---|---|
PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | ||
Acre | 73 | 6,127 | 0,217 | 5,790 | 6,860 |
Alagoas | 165 | 5,146 | 0,387 | 4,699 | 5,989 |
Amapá | 2 | 5,960 | 0,000 | 5,960 | 5,960 |
Amazonas | 140 | 5,331 | 0,158 | 5,169 | 5,990 |
Bahia | 920 | 5,480 | 0,263 | 4,690 | 6,099 |
Ceara | 672 | 5,598 | 0,206 | 4,990 | 6,630 |
Distrito Federal | 188 | 5,822 | 0,204 | 5,459 | 6,699 |
Espirito Santo | 280 | 5,788 | 0,305 | 5,290 | 6,899 |
Goiás | 678 | 5,032 | 0,205 | 4,470 | 5,570 |
Maranhão | 147 | 5,705 | 0,157 | 5,290 | 5,999 |
Mato Grosso | 542 | 4,754 | 0,253 | 4,370 | 6,477 |
Mato Grosso do Sul | 228 | 5,241 | 0,254 | 4,970 | 5,849 |
Minas Gerais | 1858 | 5,220 | 0,255 | 4,590 | 6,999 |
Para | 160 | 6,138 | 0,325 | 5,540 | 7,120 |
Paraíba | 207 | 5,019 | 0,185 | 4,730 | 5,890 |
Paraná | 1183 | 5,124 | 0,256 | 4,669 | 6,990 |
Pernambuco | 617 | 5,133 | 0,277 | 4,790 | 6,090 |
Piauí | 182 | 5,400 | 0,237 | 5,099 | 5,997 |
Rio de Janeiro | 1170 | 6,014 | 0,388 | 5,230 | 7,359 |
Rio Grande do Norte | 229 | 5,680 | 0,143 | 5,070 | 6,129 |
Rio Grande do Sul | 393 | 6,526 | 0,464 | 5,199 | 7,797 |
Rondônia | 82 | 5,984 | 0,378 | 5,690 | 6,799 |
Roraima | 12 | 6,143 | 0,212 | 5,990 | 6,700 |
Santa Catarina | 551 | 6,062 | 0,257 | 5,199 | 6,799 |
São Paulo | 5798 | 4,847 | 0,225 | 4,199 | 6,299 |
Sergipe | 124 | 5,129 | 0,206 | 4,879 | 5,590 |
Tocantins | 104 | 5,865 | 0,179 | 5,449 | 6,290 |
Fonte: ANP